Πού βρίσκονται τα κορίτσια του ΑΣΤΕΡΑ στη βαθμολογία
Μετά την αναβολή κόντρα στη ΡΕΑ, ο ΑΣΤΕΡΑΣ παραμένει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.
Δέκατη τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής Γυναικών, πρώτη του 2026 και τελευταία για τον πρώτο γύρο, η οποία ωστόσο διεξήχθη «λειψή».
Οι αγώνες Αστέρας Τρίπολης – ΑΟ ΡΕΑ και ΟΦΗ – Νέες Ατρομήτου, αναβλήθηκαν λόγω απαγορευτικού απόπλου και θα διεξαχθούν την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.
Τα αποτελέσματα :
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 0-3 |
| ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΠΑΟΚ | 0-1 |
| ΑΕΚ – ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 6-0 |
| ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC – ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | 3-1 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΡΕΑ | Αναβλήθηκε |
| Ο.Φ.Η. – ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | Αναβλήθηκε |
Η βαθμολογία :
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΟΚ | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 46 | 3 |
| 2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 37 | 8 |
| 3. | ΑΕΚ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 11 |
| 4. | Ο.Φ.Η. | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 13 |
| 5. | ΡΕΑ | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 11 |
| 6. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 18 |
| 7. | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 13 |
| 8. | ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 |
| 9. | ΚΗΦΙΣΙΑ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 21 |
| 10. | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 16 |
| 11. | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 40 |
| 12. | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 30 |
| 13. | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 35 |
| 14. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37 |
Η επόμενη αγωνιστική (14η) :
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Ο.Φ.Η. | Κυριακή | 18/01/26 | 00:00 | |||
| ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 00:00 | |||
| ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 – ΡΕΑ | Κυριακή | 18/01/26 | 00:00 | |||
| ΠΑΟΚ – ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 00:00 | |||
| ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ – ΑΕΚ | Κυριακή | 18/01/26 | 00:00 | |||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 00:00 | |||
| ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 – ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | Κυριακή | 18/01/26 | 00:00 |